
商品を比較する
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 価格 | ¥1,497 | ¥1,620 | ¥1,620 | ¥1,620 |
| 内容量 | 2g×40包 | 1.5g×30包 | 2g×40包 | 3g×40包 |
| 原材料 | モリンガ(インド産) | モリンガ(日本産・有機栽培) | ごぼう(国産) | サラシアレティキュラータ(根)(外国産) |
| カフェイン | ノンカフェイン | ノンカフェイン | ノンカフェイン | カフェインあり |
| 爽やかさ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 香ばしさ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 飲みやすさ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| おすすめの方 |
|
|
|
|
| 商品を見る | 商品を見る | 商品を見る | 商品を見る |
¥1,620
内容量1.5g×30包
原材料モリンガ(日本産・有機栽培)
カフェインノンカフェイン
爽 ★★★★☆
香 ★★☆☆☆
飲 ★★★☆☆
美容が気になる方 ・ 毎日続けたい方





