
商品を比較する
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 価格 | ¥1,620 | ¥1,620 | ¥1,620 | ¥1,980 |
| 内容量 | 1.5g×30包 | 2g×40包 | 3g×40包 | 2g×30包 |
| 原材料 | モリンガ(日本産・有機栽培) | ごぼう(国産) | サラシアレティキュラータ(根)(外国産) | カバノアナタケ(チャーガ)(ロシア産) |
| カフェイン | ノンカフェイン | ノンカフェイン | カフェインあり | ノンカフェイン |
| 爽やかさ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 香ばしさ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 飲みやすさ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| おすすめの方 |
|
|
|
|
| 商品を見る | 商品を見る | 商品を見る | 商品を見る |
¥1,620
内容量1.5g×30包
原材料モリンガ(日本産・有機栽培)
カフェインノンカフェイン
爽 ★★★★☆
香 ★★☆☆☆
飲 ★★★☆☆
美容が気になる方 ・ 毎日続けたい方
¥1,620
内容量3g×40包
原材料サラシアレティキュラータ(根)(外国産)
カフェインカフェインあり
爽 ★★★★☆
香 ★★★☆☆
飲 ★★★☆☆
毎日続けたい方 ・ 食事と一緒に楽しみたい方





