
商品を比較する
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 価格 | ¥2,490 | ¥1,620 | ¥1,497 | ¥1,620 |
| 内容量 | 20g | 1.5g×30包 | 0.5×30包 | 2g×30包 |
| 原材料 | 有機白茶(ネパール産) | ネトル(スペイン産またはウクライナ産) | バタフライピー(ラオス産・タイ産) | ローズヒップ(チリ産)・ハイビスカス |
| カフェイン | カフェインあり | ノンカフェイン | ノンカフェイン | ノンカフェイン |
| 爽やかさ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 香ばしさ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 飲みやすさ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| おすすめの方 |
|
|
|
|
| 商品を見る | 商品を見る | 商品を見る | 商品を見る |
¥1,620
内容量1.5g×30包
原材料ネトル(スペイン産またはウクライナ産)
カフェインノンカフェイン
爽 ★★★★☆
香 ★☆☆☆☆
飲 ★★★☆☆
美容が気になる方 ・ むくみが気になる方
¥1,497
内容量0.5×30包
原材料バタフライピー(ラオス産・タイ産)
カフェインノンカフェイン
爽 ★★★★☆
香 ★☆☆☆☆
飲 ★★★★☆
美容が気になる方 ・ リラックスしたい方





