
商品を比較する
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 価格 | ¥1,620 | ¥1,497 | ¥1,620 | ¥1,620 |
| 内容量 | 1.5g×30包 | 0.5×30包 | 2g×30包 | 1.5g×30包 |
| 原材料 | ネトル(スペイン産またはウクライナ産) | バタフライピー(ラオス産・タイ産) | ローズヒップ(チリ産)・ハイビスカス | 有機カモミール(外国産) |
| カフェイン | ノンカフェイン | ノンカフェイン | ノンカフェイン | ノンカフェイン |
| 爽やかさ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 香ばしさ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 飲みやすさ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| おすすめの方 |
|
|
|
|
| 商品を見る | 商品を見る | 商品を見る | 商品を見る |
美容が気になる方 ・ むくみが気になる方
美容が気になる方 ・ リラックスしたい方
美容が気になる方 ・ ノンカフェインを探している方
リラックスしたい方 ・ おやすみ前の一杯に





