平素より当店の商品をご愛顧いただいておりますこと、心より御礼申し上げます。
このたび、当店で販売しております商品の価格につきまして、
原材料価格や物流費の高騰に伴い、誠に心苦しいのですが、
下記の通り価格を改定させていただくこととなりました。
これまで、できる限り価格の維持に努めて参りましたが、
現在の品質を保ちながら、今後も安定して商品をお届けし続けるために、
やむを得ず今回の判断に至りました。
■改定日:2026年4月27日(月)10時
■改定内容:各商品につき+100円~300円程度
お客様にはご負担をおかけすることとなり、大変心苦しく存じますが、
今後も安心してお選びいただける商品づくりに努めて参ります。
【価格改定一覧】
※2026年4月27日より価格を改定いたします。
| 商品名 | 改定前 | 改定後 | 値上げ幅 |
| 赤なた豆茶 | ¥1,497 | ¥1,620 | ¥123 |
| 白なた豆茶 | ¥1,485 | ¥1,620 | ¥135 |
| 柿の葉茶 | ¥1,440 | ¥1,620 | ¥180 |
| びわの葉茶 | ¥1,395 | ¥1,620 | ¥225 |
| ごぼう茶 | ¥1,497 | ¥1,620 | ¥123 |
| どくだみ茶 | ¥1,497 | ¥1,620 | ¥123 |
| 松葉茶 | ¥1,530 | ¥1,620 | ¥90 |
| あずき茶 | ¥1,497 | ¥1,620 | ¥123 |
| 黒ごま麦茶 | ¥1,350 | ¥1,620 | ¥270 |
| はとむぎ茶 | ¥1,350 | ¥1,620 | ¥270 |
| 黒豆茶 | ¥1,350 | ¥1,620 | ¥270 |
| コーン茶 | ¥1,395 | ¥1,620 | ¥225 |
| 桑の葉茶 | ¥1,440 | ¥1,620 | ¥180 |
| 菊芋茶 | ¥1,440 | ¥1,620 | ¥180 |
| 板藍根茶 | ¥1,485 | ¥1,620 | ¥135 |
| サラシア茶 | ¥1,497 | ¥1,620 | ¥123 |
| 韃靼そば茶 (ティーバッグ) |
¥1,497 | ¥1,890 | ¥393 |
| よもぎ茶 | ¥1,296 | ¥1,497 | ¥201 |
| スギナ茶 | ¥1,350 | ¥1,620 | ¥270 |
| 甜茶 | ¥1,395 | ¥1,620 | ¥225 |
| バナバ茶 | ¥1,350 | ¥1,620 | ¥270 |
| ハブ茶 | ¥1,350 | ¥1,620 | ¥270 |
| 発芽はとむぎ茶 | ¥1,497 | ¥1,620 | ¥123 |
| 有機三年番茶 | ¥1,350 | ¥1,620 | ¥270 |
| ウラジロガシ茶 | ¥1,296 | ¥1,620 | ¥324 |
| 特選焙じ茶 | ¥1,497 | ¥1,620 | ¥123 |
| ほうじ茶 | ¥1,350 | ¥1,620 | ¥270 |
| 有機カモミールティー | ¥1,497 | ¥1,620 | ¥123 |
| 三十野草茶 | ¥1,497 | ¥1,620 | ¥123 |
| 玄米茶 | ¥1,395 | ¥1,620 | ¥225 |
| 玉ねぎの皮茶 | ¥1,296 | ¥1,497 | ¥201 |
| モリンガ茶(インド産) | ¥1,350 | ¥1,497 | ¥147 |
| めぐすりの木茶 | ¥1,485 | ¥1,497 | ¥12 |
| ブラックマテ茶 | ¥1,296 | ¥1,497 | ¥201 |
| バタフライピー | ¥1,296 | ¥1,497 | ¥201 |
| グリーンマテ茶 | ¥1,296 | ¥1,497 | ¥201 |
| 有機モリンガ茶 | ¥1,497 | ¥1,620 | ¥123 |
| ルイボス黒豆茶 | ¥1,350 | ¥1,497 | ¥147 |
| ルイボスあずき茶 | ¥1,350 | ¥1,497 | ¥147 |
| ローズヒップティー | ¥1,350 | ¥1,620 | ¥270 |
| 有機レモングラス | ¥1,497 | ¥1,620 | ¥123 |
| ネトルティー | ¥1,497 | ¥1,620 | ¥123 |
| ローズヒップハイビスカス | ¥1,497 | ¥1,620 | ¥123 |
| ルイボスミント | ¥1,350 | ¥1,497 | ¥147 |
| レモンマートル麦茶 | ¥1,395 | ¥1,497 | ¥102 |
| しょうがパウダー | ¥1,350 | ¥1,497 | ¥147 |
| ヒハツパウダー | ¥1,197 | ¥1,497 | ¥300 |
【定期コース価格一覧(価格改定前後)】
※通常価格の改定に伴い、各回のお支払い金額が変更となります。
※割引率の変更はございません。
▼例:通常価格 ¥1,620商品の場合
| 回数 | 割引率 | 旧価格(¥1,497) | 新価格(¥1,620) |
| 初回 | 25%OFF | ¥1,123 | ¥1,215 |
| 2回目 | 3%OFF | ¥1,452 | ¥1,571 |
| 3回目 | 5%OFF | ¥1,422 | ¥1,539 |
| 4回目 | 8%OFF | ¥1,377 | ¥1,490 |
| 5回目以降 | 10%OFF | ¥1,347 | ¥1,458 |
これからも、毎日の生活にやさしく寄り添う商品をお届けできるよう努めて参りますので、
何卒ご理解賜りますよう、心よりお願い申し上げます。